Ambérieu-en-Bugey
Blason
Blason_Ambérieu-en-Bugey_01500_Ain
Déchiffrage des armoiries
Blasonnement : Coupé, au premier échiqueté d'or et d'azur de deux tires, au second de gueules, au lion d'hermine brochant sur le tout.
{module Responsive Photo Gallery}
Informations générales non exhaustive sur
Ambérieu-en-Bugey
Ou se trouve le département de l'Ain
Ou se trouve la ville d'Ambérieu-en-Bugey
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Ain
Code postal : 01500
Code commune Insee : 01004
Nom des habitants d'Ambérieu-en-Bugey (gentilé) : Ambarrois, ambarroises
Population municipale : 14 035 hab. (2017)
Population rang national (2017): n°689
Taux de chômage (2016) : 16,1 % (moyenne des villes 11,0 %)
Evolution de la population
Année | Population | Année | Population | |
1793 | 2915 | 1936 | 6846 | |
1800 | 2850 | 1946 | 7142 | |
1806 | 2892 | 1954 | 7159 | |
1821 | 2657 | 1962 | 7748 | |
1831 | 2647 | 1968 | 8949 | |
1836 | 2800 | 1975 | 9550 | |
1841 | 2677 | 1982 | 9737 | |
1846 | 2521 | 1990 | 10455 | |
1851 | 2458 | 1999 | 11436 | |
1856 | 2472 | 2006 | 12709 | |
1861 | 2782 | 2007 | 12696 | |
1866 | 3047 | 2008 | 12792 | |
1872 | 2954 | 2009 | 13350 | |
1876 | 3427 | 2010 | 13835 | |
1881 | 3396 | 2011 | 13839 | |
1886 | 3618 | 2014 | 14022 | |
1891 | 3635 | 2015 | 14127 | |
1896 | 3548 | 2016 | 14081 | |
1901 | 4023 | 2017 | 14035 | |
1906 | 4100 | 2018 | ||
1911 | 4334 | 2019 | 14251 | |
1921 | 4796 | |||
1926 | 5705 | |||
1931 | 6794 |
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.)
Naissances et décès domiciliés
Décès | Naissances | |
2009 | 90 | 186 |
2010 | 100 | 211 |
2011 | 113 | 228 |
2012 | 123 | 218 |
2013 | 125 | 208 |
2014 | 112 | 238 |
2015 | 121 | 222 |
2016 | 125 | 220 |
2017 | 122 | 204 |
2018 | 121 | 229 |
2019 | 158 |
220 |
2020 ** | ||
2021 ** |
Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2019. **Année impactée par le coronavirus covid 19
Ambérieu-en-Bugey | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Superficie (surface) | 24,6 km² | 17,5 km² |
Altitude min. | 237 mètre(s) | 193 mètres |
Altitude max. | 753 mètre(s) | 395 mètres |
Latitude | 45.9608 | - |
Longitude | 5.37293 | - |
Comments est propulsé par CComment